Описание
Видео | Сетевой вход | 16 IP каналов |
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF | |
Выход | HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 |
|
Сжатие | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
Многоэкранный дисплей | 1/4 /6/8/9/13/16 | |
Сжатие | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 | |
Аудио | Сетевой вход | 16 IPC аудио входов |
Локальный вход | RCA×1 (для двустороннего аудио) | |
Локальный выход | RCA×1 | |
Сжатие | G.711(U/A) | |
Запись | Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Частота кадров | NTSC:30fps; PAL:25fps | |
Воспроиз-ведение | Одновременное воспроизведение | до 16 каналов |
Поиск | Временной интервал/время/событие/тег | |
Умный поиск | Выделенный цвет для отображения записи камеры за определенный период времени, разные цвета относятся к разным событиям записи. | |
Функции | Воспроизведение, пауза, FF, FB, цифровой зум и т. д. | |
Возможность декодирования | Просмотр в реальном времени/воспроизведение | 1×8MP@30fps; 6×1080P@30fps |
Тревога | Режим | Ручной, датчик, движение, исключение, интеллектуальные события |
Вход | 4 канала; Поддерживается вход тревоги IPC | |
Выход | 1 канал; Поддерживается выход тревоги IPC | |
Запуск | Запись, снимок, предустановка, электронная почта и т. д. | |
Сеть | Интерфейс | RJ 45 1000Mbps × 1 |
Протокол | TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF | |
Входящая/исходящая пропускная способность | 160/160 (Мбит/с) *Когда функция AI на IPC включена, фактическая входящая полоса пропускания (макс. битрейт) превышает установленное значение в NVR. |
|
Подключение клиента | до 64 пользователей | |
Лицо | Производительность распознавания лиц (ИИ от IPC) | 16 каналов |
Производительность распознавания лиц (ИИ устройства) | 2 канала | |
Производительность Face Match (Совпадения лиц) | Нет | |
Статистический график информации | Гистограмма | |
Статистический режим информации | Статистика по дням, неделям, месяцам, кварталам, а также по индивидуальному периоду времени | |
Анализ структуры видео | Классификация человек/транспортное средство (ИИ от IPC) | 16 каналов |
Классификация человек/транспортное средство (ИИ устройства) | 2 канала | |
Анализ атрибутов человека/транспортного средства | Есть (ИИ от IPC) | |
Другие функции | “Рыбий глаз” | Поддерживает устранение искажений типа «рыбий глаз» через веб-клиент и мобильное приложение. |
Распознавание автономеров (ИИ от IPC) | Есть | |
Мобильное устройство | ОС | iOS, Andriod |
Хранилище | Интерфейс жесткого диска | SATA3.0 × 2, до 10Тб на HDD |
Резервное копирование | Локальное резервное копирование | U-диск, мобильный жесткий диск USB |
Сетевое резервное копирование | Есть | |
Порт | USB | USB2.0 ×2 |
RS485 | Да (полнодуплексный режим), подключение к PTZ или клавиатуре | |
Пульт | Опционально | |
Другое | Питание | DC12V/3A |
Потребление | ≤ 10W ( без HDD ) | |
Размер (мм) | 380 × 268 × 45 ( Д × Ш × В ) | |
Рабочая среда | -10 ~ 50 °C,10% ~ 90% влажности |
Отзывы
Отзывов пока нет.