Описание
Характеристики товара:
>
Модель | SL-08FD NVR |
Система | |
OC | Встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Кол-во Входов | 8CH |
Разрешение | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF |
Выход | HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 |
Кодек | H.265S / H.265+ /H.265 /H.264 |
Многоэкранный дисплей | 1/ 4/ 6/ 8/ 9 |
Аудио | |
Вход | 8 CH IPC аудиовход |
Выход | Нет (HDMI поддерживает вывод аудио) |
Двухстороннее аудио | Нет |
Аудиокодек | G.711(U/A) |
Запись | |
Разрешение | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF |
Частота кадров | 30fps/25fps(NTSC/PAL) |
Воспроизведение | |
Одновременное воспроизведение | до 8 каналов |
Поиск | Временной интервал / время / событие / поиск по тегу / умный поиск |
Умный поиск | Выделенный цвет для отображения записи камеры за определенный период времени, разные цвета относятся к разным событиям записи |
Функции | Воспроизведение, пауза, цифровой зум и т.д. |
Возможность декодирования | |
Просмотр/Воспроизведение | 1CH 6MP; 4CH 720P |
Тревога | |
Режим тревоги | Ручной, движение, исключение, умное событие |
Вход | Поддержка тр. входа IPC |
Выход | Поддержка тр. выхода IPC |
Запуск | Запись, снимок, email, предустановка и т.д. |
Сеть | |
Интерфейс | RJ 45 100Mbps × 1 |
Протокол | TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, RTSP, ONVIF и т.д. |
Вх. пропускная способность | 64Mbps |
Вых. пропускная способность | 64Mbps |
Клиентское подключение | Макс. 10 пользователей |
Порты | |
USB | USB 2.0 × 2 |
ПДУ | Нет |
Прочее | |
Удаленный просмотр | IOS, Android |
Жесткий диск | SATA × 1, до 10Tb |
Питание | DC 12V/1.5A |
Потребление | ≤ 5W (без HDD) |
Размеры ( мм ) | 255×222×42 (W×D×H) |
Рабочие условия | -10 ~ 50 ℃,10% ~ 90% (отн. влажность) |
Габариты
Отзывы
Отзывов пока нет.